Composición
Principal Volver Productos Accesorios Precios Nuestros Clientes Division Equipos e-mail

 

Composición Química (%) de los Aceros Inoxidables Austeníticos y Aleaciones de Níquel

GRADO 304 304L 316 316L 317 317L 321 400 825 625 C-276 DUPLEX 2205
Designación UNS S30400 S30403 S31600 S31603 S31700 S31703 S32100 N04400 N08825 N06625 N10276 S31803
CARBONO (C) max. 0.08 0.035* 0.08 0.035* 0.08 0.035* 0.08 0.30 0.05 0.10 0.02 0.03
MANGANESO (Mn) max. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.50 1.00 2.00
FOSFORO (P) max. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ---- ---- 0.015 0.04 0.03
AZUFRE (S) max. 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.024 0.03 0.015 0.03 0.02
SILICIO (Si) max. 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.08 1.00
CROMO (Cr) max. 18.0 a 20.0 18.0 a 20.0 16.0 a 18.0 16.0 a 18.0 18.0 a 20.0 18.0 a 20.0 17.0 a 20.0 ---- 19.5 a 23.5 20.0 a 23.0 14.5 a 16.5 21.0 a 23.0
NIQUEL (Ni) 8.0 a 11.0 8.0 a 13.0 10.0 a 14.0 10.0 a 15.0 11.0 a 14.0 11.0 a 15.0 9.0 a 13.0 63.0 a 70.0 38.0 a 46.0 Balance Balance 4.5 a 6.5
MOLIBDENO (Mo) ---- ---- 2.0 a 3.0 2.0 a 3.0 3.0 a 4.0 3.0 a 4.0 ---- ---- 2.5 a 3.5 8.0 a 10.0 15.0 a 17.0 2.5 a 3.5
OTROS ELEMENTOS ---- ---- ---- ---- ---- ---- Ti = 5xC min. y 0.70 max. Cu=Bal.
Fe = 2.50 max.
Fe=Bal.
Cu = 1.5 a 3.0
Al = 0.2 max.
Ti = 0.6 a 1.2
Fe = 5.0 max.
Al = 0.40 max.
Ti = 0.40 max.
Cb+Ta = 3.15 a 4.15
Co = 1.0 max.
Co = 2.50 max.
W = 3.00 a 4.50
Fe = 4.00 a 7.00
V = 0.35 max.
N = 0.08 a 0.20

* Se acepta un contenido máximo de carbono del 0.04% para tubos trefilados.

 

Esta página ha sido actualizada por última vez el 18-11-2006